Mastonostimet
Alla tiedot vuokrattavana olevista mastonostimista.
Malmqvist MA 500 | Scanclimber SC 1300 | |
Max. kuorma | 500 kg | 1 300 kg |
Lavan enimmäispituus | 6,0 m | 10,5 m |
Nostokorkeus vapaa | 20 m | 20 m |
Nostokorkeus harustettu | 100 m | 200 m |
Peruslavan paino | 2 100 kg | 2 246 kg |
Kuljetusleveys | 1,70 m | 1,98 m |
Kuljetuskorkeus vähintään | 1,90 m | 2,25 m |
Työlavan leveys | 1,5 m | 1,68 m |
Masto-osan pituus | 1,25 m | 1,25 m |
Masto-osan paino | 57 kg | 82 kg |
Siirtomoottori | Jarruton | Jarrullinen |
Käyttövoima | 380 V/16 A | 380 V/16 A |
Lisätietoja |
Muu vuokrattava kalusto
Alla tiedot vuokrattavana olevasta kalustosta.
Parakki | 2,6 x 5 m |
Varastokontit (teräs) | 3 m, 4,5 m, 6 m ja 12 m |
Peräkärryt | 350 kg 2,1 x 4,6 m, 1 480 kg irrotettava alumiinikoppa, korkeus 1,8 m |
Ilmakompura | 7,5 m³ |
Hiekkapuhalluslaitteet | 150 l |
Pienrakennuskoneet |
|