Perässä vedettävät henkilönostimet
| Dexter 15 Z | Dexter 20 Z | Dino 210 XT | |
|---|---|---|---|
| Työkorkeus | 15 m | 20 m | 21 m |
| Korikuorma | 215 kg | 215 kg | 215 kg |
| Sivu-ulottuma | 10 m | 10,50 m | 11,70 m |
| Käyttövoima | 230 V | 230 V | 230 V/bensiini |
| Siirtomoottori | On | On | On |
| Oma paino | 1 490 kg | 2 200 kg | 2 400 kg |
| Kuljetuskorkeus | 2,10 m | 2,30 m | 2,29 m |
| Kuljetuspituus | 6,70 m | 8,40 m | 7,80 m |
| Kuljetusleveys | 1,80 m | 2,05 m | 1,93 m |
| Tuentaleveys | 4 m | 4,60 m | 3,90 m |
| Hinta €/pv sis. alv 25,5 % | 112,95 € | 150,60 € | 175,70 € |
Itsekulkevat henkilönostimet
| Leguan 125 | Basket (tela) | Nostolift XS 240 | |
|---|---|---|---|
| Työkorkeus | 12,50 m | 22 m | 24 m |
| Korikuorma | 135 kg | 200 kg | 230 kg |
| Sivu-ulottuma | 6,30 m | 14,5 m | 11 m |
| Käyttövoima | 230 V/bensiini | diesel | diesel/voimavirta |
| Oma paino | 1 300 kg | 12 100 kg | 4 365 kg |
| Kuljetuspaino hinattaessa | 2 000 kg | ||
| Kuljetuskorkeus | 1,80 m | 2,40 m | 2,35 m |
| Kuljetuspituus | 4,40 m | 9,20 m | 6,90 m |
| Kuljetusleveys | 0,85 m | 2,40 m | 1,90 m |
| Tuentaleveys | 3 m | Ei | 4,50 m |
| Hinta €/pv sis. alv 25,5 % | 138,05 € | 251,00 € |
![company_name] - logo](https://le-de.cdn-website.com/4fd56fd2eae044f189c0dd5bb7851361/dms3rep/multi/opt/NostinvuokraamoTurku-Jalhikunnat-Raisio-logo-1920w.webp)





![company_name] - logo](https://le-de.cdn-website.com/4fd56fd2eae044f189c0dd5bb7851361/dms3rep/multi/opt/NostinvuokraamoTurku-Jalhikunnat-Raisio-logo-a4b5a4b5-1920w.webp)